Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 năm | 0.20% | - | 17 thg 5, 2027 | - % t.bình | - | +0.017 % t.bình |
IE03Y3 năm | 1.10% | - | 17 thg 5, 2029 | - % t.bình | - | +0.077 % t.bình |
IE05Y5 năm | 1.35% | - | 20 thg 3, 2031 | - % t.bình | - | +0.058 % t.bình |
IE10Y10 năm | 3.10% | - | 20 thg 6, 2036 | - % t.bình | - | +0.041 % t.bình |
IE20Y20 năm | 2.00% | - | 20 thg 2, 2045 | - % t.bình | - | +0.012 % t.bình |
IE30Y30 năm | 3.15% | - | 20 thg 10, 2055 | - % t.bình | - | +0.004 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
577.39 BUSDGDP thực
146.73 BEURTổng sản phẩm quốc dân
109.66 BEURGDP theo đầu người sức mua tương đương PPP
115.34 KUSDTăng trưởng GDP
2.2%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
33 BEURChi tiêu chính phủ
14.72 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
223 MEURNợ chính phủ
208.96 BEURChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
2.83 MPSNSố người thất nghiệp
137.5 KPSNLương tối thiểu
14.15EUR / HOURLương
1.01 KEUR / WEEK