Chỉ số Nifty 50
Không có giao dịch
Không có giao dịch
Các công ty trong chỉ số
Xem danh sách các công ty thuộc chỉ số, được sắp xếp theo vốn hóa thị trường. Khám phá báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của từng công ty, đồng thời sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau như giá, mức thay đổi và nhiều chỉ số khác.
Mã | Giá trị vốn hóa thị trg | Giá | Th.đổi % | Khối lượng | Khối lượng tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Đánh giá của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.83 B USD | 1,257.5 INR | −1.30% | 8.78 M | 0.66 | 22.77 | 0.58 USD | −8.32% | 0.48% | Khoáng sản năng lượng | Mua mạnh | |
| 119.36 B USD | 1,831.1 INR | −0.43% | 4.18 M | 0.65 | 38.83 | 0.50 USD | −18.80% | 1.31% | Truyền thông | Mua mạnh | |
| 114 B USD | 708.25 INR | +2.08% | 31.41 M | 0.99 | 13.84 | 0.54 USD | +11.35% | 1.84% | Tài chính | Mua mạnh | |
| 103.41 B USD | 1,379.3 INR | −0.38% | 7.06 M | 0.67 | 17.83 | 0.82 USD | +7.37% | 0.87% | Tài chính | Mua mạnh | |
| 96.13 B USD | 995.7 INR | −1.39% | 7.77 M | 1.03 | 10.66 | 0.99 USD | +4.93% | 1.74% | Tài chính | Mua mạnh | |
| 83.22 B USD | 2,200.8 INR | −0.15% | 2.63 M | 0.98 | 15.99 | 1.46 USD | +1.07% | 2.95% | Dịch vụ công nghệ | Mua | |
| 67.26 B USD | 1,034.5 INR | −0.86% | 5.41 M | 0.97 | 31.76 | 0.34 USD | +16.05% | 0.58% | Tài chính | Mua | |
| 56.27 B USD | 3,930.7 INR | −0.61% | 1.2 M | 0.87 | 32.61 | 1.27 USD | +4.53% | 0.97% | Dịch vụ công nghiệp | Mua | |
| 47.47 B USD | 1,927.0 INR | −0.79% | 1.1 M | 0.80 | 30.28 | 0.67 USD | +38.52% | 2.12% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Mua | |
| 46.42 B USD | 5,009.5 INR | −0.23% | 403.24 K | 0.79 | 77.21 | 0.69 USD | +55.02% | 0.30% | Hàng tiêu dùng lâu bền | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần