Endekse dikkat. YTD
S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3
Klasik 4,476 4,603 4,706 4,833 4,936 5,063 5,166
Fibonacci 4,603 4,691 4,745 4,833 4,921 4,975 5,063
Camarilla 4,747 4,768 4,789 4,833 4,831 4,852 4,873
Woodie 4,464 4,597 4,694 4,827 4,924 5,057 5,154
Demark - - 4,655 4,808 4,885
S3 S2 S1 Pivot Noktaları R1 R2 R3
Klasik 4,476 4,603 4,706 4,833 4,936 5,063 5,166
Fibonacci 4,603 4,691 4,745 4,833 4,921 4,975 5,063
Camarilla 4,747 4,768 4,789 4,833 4,831 4,852 4,873
Woodie 4,464 4,597 4,694 4,827 4,924 5,057 5,154
Demark - - 4,655 4,808 4,885
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và các ấn phẩm này không nhằm mục đích, và không cấu thành, lời khuyên hoặc khuyến nghị về tài chính, đầu tư, giao dịch hay các loại khác do TradingView cung cấp hoặc xác nhận. Đọc thêm tại Điều khoản Sử dụng.
