《中国国债/地方债/金融债发行2025年2月中标明细表》--2月24日
一、以下为中国2025年2月记账式国债发行具体情况(金额单位:亿元):
| 记账式附息国债 | ||||||
| 债券名称 | 招标时间 | 期限(年) | 票面利率 | 边际利率 | 发行规模 | 投标倍数 | 
| 240024续发 | 2/7 | 2 | 1.1744% | 1.2116% | 1,070 | 2.89 | 
| 250002续发 | 2/7 | 30 | 1.7993% | -- | 300 | 4.54 | 
| 250001续发 | 2/14 | 1 | 1.2866% | 1.3844% | 1,070 | 2.23 | 
| 250004首发 | 2/14 | 10 | 1.61% | 1.63% | 1,160 | 2.76 | 
| 240007续发 | 2/14 | 50 | 1.907% | -- | 200 | 3.65 | 
| 240025续发 | 2/19 | 7 | 1.6130% | 1.6349% | 880 | 2.9 | 
| 小计 | 4,680 | |||||
| 记账式贴现国债 | ||||||
| 债券名称 | 招标时间 | 期限(天) | 加权收益率 | 边际收益率 | 发行规模 | 投标倍数 | 
| 七期 | 2/5 | 28 | 1.2788% | 1.4486% | 400 | 2.15 | 
| 八期 | 2/5 | 63 | 1.3356% | 1.4579% | 400 | 2.17 | 
| 九期 | 2/5 | 91 | 1.3684% | 1.4492% | 550 | 2.04 | 
| 10期 | 2/12 | 182 | 1.3588% | 1.4036% | 551.5 | 2.59 | 
| 11期 | 2/12 | 91 | 1.3563% | 1.4007% | 554.1 | 2.79 | 
| 12期 | 2/19 | 91 | 1.4249% | 1.4815% | 550 | 2.61 | 
| 小计 | 3,005.6 | |||||
二、以下为2025年2月地方债发行具体情况(金额单位:亿元):
| 一般地方债 | ||||||
| 发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 | 
| 浙江 | 2/6 | 117 | 10 | 1.69 | 5 | 一般债 | 
| 山西 | 2/7 | 89.8559 | 7 | 1.61 | 5 | 一般债 | 
| 广西 | 2/10 | 47.8 | 10 | 1.66 | 5 | 一般债 | 
| 广西 | 2/10 | 42.803 | 10 | 1.66 | 5 | 再融资一般债 | 
| 甘肃 | 2/18 | 79 | 7 | 1.62 | 5 | 一般债 | 
| 北京 | 2/18 | 94 | 7 | 1.62 | 5 | 一般债 | 
| 北京 | 2/18 | 7 | 10 | 1.7 | 5 | 一般债 | 
| 福建 | 2/18 | 72.376 | 7 | 1.62 | 5 | 一般债 | 
| 天津 | 2/20 | 7 | 5 | 1.54 | 5 | 再融资一般债 | 
| 江苏 | 2/21 | 26.9 | 1 | 1.49 | 5 | 一般债 | 
| 江苏 | 2/21 | 101.1 | 10 | 1.73 | 5 | 一般债 | 
| 河北 | 2/21 | 93.03 | 10 | 1.73 | 5 | 一般债 | 
| 河北 | 2/21 | 30 | 10 | 1.73 | 5 | 雄安新区建设一般债 | 
| 小计 | 807.8649 | |||||
| 专项地方债 | ||||||
| 发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 | 
| 浙江 | 2/6 | 71.77 | 10 | 1.69 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 浙江 | 2/6 | 196.31 | 15 | 1.85 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 浙江 | 2/6 | 296.92 | 30 | 1.93 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 浙江 | 2/6 | 80 | 30 | 1.93 | 5 | 专项债(无一案两书) | 
| 山西 | 2/7 | 18.48 | 10 | 1.68 | 5 | 棚改专项债 | 
| 山西 | 2/7 | 5.43 | 10 | 1.68 | 5 | 专项债 | 
| 山西 | 2/7 | 26.59 | 15 | 1.88 | 10 | 专项债 | 
| 山西 | 2/7 | 60.27 | 20 | 1.97 | 5 | 专项债 | 
| 山西 | 2/7 | 28.168 | 30 | 2.00 | 14 | 专项债 | 
| 山西 | 2/7 | 24.7839 | 7 | 1.61 | 5 | 专项债(无一案两书) | 
| 山西 | 2/7 | 85 | 15 | 1.93 | 15 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 山西 | 2/7 | 150 | 20 | 1.97 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 山西 | 2/7 | 150 | 30 | 2.00 | 14 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 广西 | 2/10 | 9.26 | 20 | 1.94 | 5 | 专项债 | 
| 广西 | 2/10 | 22.43 | 30 | 1.98 | 16 | 专项债 | 
| 广西 | 2/10 | 12.77 | 10 | 1.66 | 5 | 再融资专项债 | 
| 重庆 | 2/11 | 7.9 | 10 | 1.66 | 5 | 专项债 | 
| 重庆 | 2/11 | 78.09 | 15 | 1.96 | 20 | 专项债 | 
| 重庆 | 2/11 | 65.32 | 20 | 2.01 | 12 | 专项债 | 
| 重庆 | 2/11 | 64.44 | 30 | 2.01 | 19 | 专项债 | 
| 重庆 | 2/11 | 2.4 | 10 | 1.66 | 5 | 棚改专项债 | 
| 重庆 | 2/11 | 124.93 | 7 | 1.58 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 重庆 | 2/11 | 130.68 | 7 | 1.58 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 重庆 | 2/11 | 153.88 | 10 | 1.66 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 陕西 | 2/11 | 100 | 20 | 1.99 | 10 | 专项债(无一案两书) | 
| 陕西 | 2/11 | 50 | 30 | 2.02 | 20 | 专项债(无一案两书) | 
| 陕西 | 2/11 | 50 | 15 | 1.81 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 陕西 | 2/11 | 150 | 20 | 1.99 | 10 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 陕西 | 2/11 | 364 | 30 | 2.02 | 20 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 宁夏 | 2/13 | 44 | 30 | 2.02 | 21 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 宁夏 | 2/13 | 94 | 30 | 2.02 | 21 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 湖北 | 2/17 | 98.1877 | 15 | 1.87 | 10 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 湖北 | 2/17 | 150.4995 | 20 | 2.00 | 10 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 甘肃 | 2/18 | 10 | 20 | 2.06 | 15 | 收费公路专项债 | 
| 甘肃 | 2/18 | 17.6863 | 20 | 2.06 | 15 | 专项债 | 
| 甘肃 | 2/18 | 10.827 | 20 | 2.06 | 15 | 专项债 | 
| 甘肃 | 2/18 | 25 | 10 | 1.7 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 甘肃 | 2/18 | 184.1648 | 10 | 1.75 | 20 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 甘肃 | 2/18 | 164.06 | 10 | 1.85 | 20 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 北京 | 2/18 | 11 | 1 | 1.37 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 3.76 | 2 | 1.37 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 64.67 | 3 | 1.39 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 281.56 | 5 | 1.51 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 33.22 | 7 | 1.62 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 56.88 | 10 | 1.7 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 4.37 | 20 | 1.96 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 1 | 5 | 1.51 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 0.6 | 7 | 1.62 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 1.1 | 10 | 1.7 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 1.45 | 15 | 1.83 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 2.19 | 20 | 1.96 | 5 | 专项债 | 
| 北京 | 2/18 | 1.1 | 30 | 1.87 | 5 | 专项债 | 
| 福建 | 2/18 | 1.8054 | 15 | 1.83 | 5 | 收费公路专项债 | 
| 福建 | 2/18 | 8.0754 | 10 | 1.7 | 5 | 高质量发展专项债 | 
| 福建 | 2/18 | 60.1092 | 15 | 2.03 | 25 | 高质量发展专项债 | 
| 福建 | 2/18 | 144.01 | 20 | 2.06 | 15 | 高质量发展专项债 | 
| 福建 | 2/18 | 2 | 30 | 2.07 | 25 | 高质量发展专项债 | 
| 福建 | 2/18 | 76 | 10 | 1.7 | 5 | 专项债(无一案两书) | 
| 福建 | 2/18 | 33.35 | 7 | 1.62 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 福建 | 2/18 | 206.325 | 15 | 2.03 | 25 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 福建 | 2/18 | 206.325 | 30 | 2.07 | 25 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 天津 | 2/20 | 40.3 | 5 | 1.54 | 5 | 再融资专项债 | 
| 四川 | 2/20 | 168.56 | 10 | 1.85 | 18 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 四川 | 2/20 | 168.56 | 20 | 2.08 | 15 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 四川 | 2/20 | 169.63 | 30 | 2.08 | 25 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 湖北 | 2/21 | 2.87 | 10 | 1.73 | 5 | 专项债 | 
| 湖北 | 2/21 | 15.62 | 15 | 2.06 | 24 | 专项债 | 
| 湖北 | 2/21 | 35.41 | 20 | 2.06 | 10 | 专项债 | 
| 湖北 | 2/21 | 20.3 | 30 | 2.1 | 25 | 专项债 | 
| 湖北 | 2/21 | 7.1 | 5 | 1.56 | 5 | 棚改专项债 | 
| 湖北 | 2/21 | 8.67 | 7 | 1.69 | 5 | 棚改专项债 | 
| 湖北 | 2/21 | 9.4 | 10 | 1.73 | 5 | 棚改专项债 | 
| 江苏 | 2/21 | 300 | 10 | 1.73 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 江苏 | 2/21 | 300 | 15 | 1.87 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 江苏 | 2/21 | 200 | 20 | 2.01 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 江苏 | 2/21 | 200 | 30 | 1.9 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 河北 | 2/21 | 56.07 | 5 | 1.56 | 5 | 棚户改造专项债 | 
| 河北 | 2/21 | 29.46 | 10 | 1.73 | 5 | 棚户改造专项债 | 
| 河北 | 2/21 | 156.63 | 15 | 2.07 | 25 | 高质量发展专项债 | 
| 河北 | 2/21 | 167.64 | 20 | 2.11 | 15 | 高质量发展专项债 | 
| 河北 | 2/21 | 57.12 | 30 | 2.1 | 25 | 高质量发展专项债 | 
| 河北 | 2/21 | 29.94 | 10 | 1.89 | 21 | 再融资专项债 | 
| 江西 | 2/21 | 16.5194 | 15 | 2.08 | 26 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 江西 | 2/21 | 441.0462 | 20 | 2.12 | 16 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 江西 | 2/21 | 86.4001 | 30 | 2.11 | 26 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 新疆 | 2/21 | 108 | 20 | 2.13 | 17 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 新疆 | 2/21 | 108 | 30 | 2.12 | 27 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) | 
| 小计 | 7,482.3929 | |||||
三、以下为2025年2月三大政策性银行金融债发行具体情况(金额单位:亿元):
| 一、国家开发银行 | ||||||
| 期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 | 
| 09240203增发 | 2/6 | 70 | 3 | 1.4031% | 3.27 | 清算所 | 
| 09240201增发 | 2/6 | 50 | 7 | 1.5661% | 3.99 | 清算所 | 
| 250201增发 | 2/6 | 50 | 1 | 1.2944% | 4.76 | |
| 250205增发 | 2/6 | 130 | 10 | 1.5601% | 3.93 | |
| 257703新发 | 2/11 | 20 | 180天 | 1.3267% | 5.25 | |
| 250205增发 | 2/11 | 160 | 10 | 1.5712% | 3.07 | |
| 09250202新发 | 2/13 | 70 | 3 | 1.47% | 2.91 | 清算所 | 
| 09250204新发 | 2/13 | 60 | 7 | 1.60% | 3 | 清算所 | 
| 250205增发 | 2/13 | 180 | 10 | 1.5721% | 2.45 | |
| 250214增发 | 2/13 | 20 | 3 | 1.6847%(利差-20.53bp) | 3.97 | DR007基准浮息 | 
| 250201增发 | 2/14 | 70 | 1 | 1.4261% | 2.75 | |
| 250203增发 | 2/14 | 120 | 5 | 1.472% | 2.42 | |
| 257704新发 | 2/18 | 20 | 180天 | 1.5529% | 3.95 | |
| 250205增发 | 2/18 | 170 | 10 | 1.6453% | 2.41 | |
| 09250202增发 | 2/20 | 60 | 3 | 1.5523% | 2.87 | 清算所 | 
| 09250204增发 | 2/20 | 40 | 7 | 1.6873% | 3.54 | 清算所 | 
| 250201增发 | 2/20 | 50 | 1 | 1.5253% | 2.90 | |
| 250203增发 | 2/20 | 120 | 5 | 1.5531% | 1.67 | |
| 250205增发 | 2/20 | 180 | 10 | 1.6463% | 2.16 | |
| 小计 | 1,640 | |||||
| 二、农业发展银行 | ||||||
| 期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 | 
| 250401增发 | 2/5 | 110 | 392天 | 1.3323% | 3.16 | |
| 250403增发 | 2/5 | 74.3 | 3 | 1.4631% | 2.92 | |
| 250405增发 | 2/5 | 106.3 | 5 | 1.5108% | 2.73 | |
| 250410增发 | 2/5 | 114.6 | 10 | 1.6750% | 4.21 | |
| 2504101新发 | 2/10 | 32.5 | 91天 | 1.3482% | 3.01 | |
| 250403增发 | 2/10 | 91 | 3 | 1.458% | 3.06 | |
| 250405增发 | 2/10 | 120 | 5 | 1.5252% | 2.25 | |
| 09250402新发 | 2/11 | 76 | 2 | 1.44% | 3.37 | 清算所 | 
| 09240417增发 | 2/11 | 59.2 | 7 | 1.6321% | 4.48 | 清算所 | 
| 250401增发 | 2/12 | 130 | 392天 | 1.3429% | 3.3 | |
| 250410增发 | 2/12 | 130 | 10 | 1.662% | 3.54 | |
| 2504101增发 | 2/17 | 34.5 | 91天 | 1.4059% | 2.68 | |
| 250403增发 | 2/17 | 95 | 3 | 1.5381% | 3.22 | |
| 250405增发 | 2/17 | 120 | 5 | 1.5820% | 1.83 | |
| 09250402增发 | 2/18 | 75 | 2 | 1.5482% | 2.99 | 清算所 | 
| 09240417增发 | 2/18 | 52.4 | 7 | 1.7156% | 3.09 | 清算所 | 
| 250401增发 | 2/19 | 128 | 392天 | 1.4343% | 3.12 | |
| 250410增发 | 2/19 | 140 | 10 | 1.7310% | 3.13 | |
| 小计 | 1,688.8 | |||||
| 三、进出口银行 | ||||||
| 期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 | 
| 250301增发 | 2/7 | 80 | 1 | 1.2563% | 3.67 | |
| 240313增发 | 2/7 | 50 | 3 | 1.406% | 4.69 | |
| 240315增发 | 2/7 | 50 | 5 | 1.4614% | 4.44 | |
| 09240317增发 | 2/12 | 20 | 7 | 1.583% | 4.76 | 清算所 | 
| 240313增发 | 2/13 | 60 | 3 | 1.4518% | 3.75 | |
| 240315增发 | 2/13 | 60 | 5 | 1.5086% | 3.39 | |
| 240311增发 | 2/13 | 80 | 10 | 1.6652% | 3.50 | |
| 250301增发 | 2/14 | 100 | 1 | 1.3635% | 2.47 | |
| 240322增发 | 2/14 | 50 | 2 | 1.4543% | 3.25 | |
| 09240317增发 | 2/19 | 20 | 7 | 1.7188% | 3.45 | 清算所 | 
| 240313增发 | 2/20 | 60 | 3 | 1.5429% | 3.23 | |
| 240315增发 | 2/20 | 60 | 5 | 1.6250% | 2.28 | |
| 240311增发 | 2/20 | 80 | 10 | 1.7398% | 3.18 | |
| 250301增发 | 2/21 | 100.5 | 1 | 1.5064% | 2.38 | |
| 240322增发 | 2/21 | 50 | 2 | 1.5729% | 2.44 | |
| 小计 | 920.5 | |||||
欲浏览
2025年国债/地方债/金融债发行1月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行12月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行11月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行10月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行9月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行8月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行7月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行6月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行5月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行4月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行3月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行2月中标明细表,请点选(完)