Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.84 B USD | 42.36 EUR | −0.75% | 25.33 K | 1.41 | 17.25 | 2.89 USD | +40.61% | 2.34% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Mua | |
| 14.94 B USD | 3.482 EUR | +0.14% | 6.14 M | 0.77 | 9.52 | 0.43 USD | +3.86% | 4.37% | Tài chính | Mua | |
| 14.32 B USD | 13.450 EUR | +0.56% | 1.47 M | 0.91 | 11.56 | 1.36 USD | −18.29% | 4.97% | Tài chính | Mua | |
| 10.35 B USD | 7.110 EUR | +0.31% | 1.66 M | 0.40 | 8.82 | 0.95 USD | −8.00% | 4.21% | Tài chính | Mua mạnh | |
| 9.11 B USD | 3.451 EUR | +0.61% | 2.81 M | 0.55 | 9.80 | 0.41 USD | +40.82% | 0.88% | Tài chính | Mua | |
| 8.12 B USD | 17.36 EUR | −0.29% | 207.76 K | 0.50 | 12.77 | 1.59 USD | +2.60% | 4.26% | Truyền thông | Mua | |
| 7.8 B USD | 18.20 EUR | +1.56% | 970.56 K | 1.47 | 13.19 | 1.62 USD | +10.89% | 7.25% | Dịch vụ Khách hàng | Mua | |
| 7.58 B USD | 17.64 EUR | −0.90% | 417.65 K | 0.43 | 16.84 | 1.23 USD | +17.03% | 2.25% | Công ty dịch vụ công cộng | Mua mạnh | |
| 7.01 B USD | 42.70 EUR | −0.19% | 386.66 K | 0.26 | — | — | — | 0.00% | Công ty dịch vụ công cộng | Mua mạnh | |
| 4.32 B USD | 27.60 EUR | +0.36% | 334.72 K | 0.94 | 11.85 | 2.74 USD | −0.39% | 1.84% | Bán Lẻ | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần