Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.58 B USD | 2,317 CZK | −0.69% | 25.54 K | 0.42 | 12.77 | 8.74 USD | −2.91% | 3.13% | Tài chính | Mua | |
| 33.05 B USD | 1,280 CZK | −0.39% | 29.69 K | 0.24 | 23.97 | 2.57 USD | +23.55% | 3.66% | Công ty dịch vụ công cộng | Bán | |
| 16.71 B USD | 550 CZK | −3.51% | 198 | 1.30 | 29.00 | 0.91 USD | −14.71% | 1.85% | Dịch vụ Công nghệ | Mua | |
| 10.64 B USD | 1,164 CZK | −0.77% | 31.18 K | 0.23 | 12.02 | 4.67 USD | +15.76% | 7.78% | Tài chính | Trung tính | |
| 7.7 B USD | 1,280 CZK | +2.07% | 7.44 K | 0.70 | 9.84 | 6.19 USD | +18.74% | 3.00% | Tài chính | Trung tính | |
| 4.57 B USD | 186.2 CZK | 0.00% | 90.9 K | 0.19 | 14.70 | 0.61 USD | +18.45% | 7.52% | Tài chính | Trung tính | |
| 1.7 B USD | 18,420 CZK | −0.43% | 149 | 0.58 | — | — | — | 6.59% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Mua mạnh | |
| 1.2 B USD | 720 CZK | 0.00% | 22.65 K | 0.49 | 24.44 | 1.42 USD | +9.05% | 2.08% | Công nghệ Điện tử | Mua mạnh | |
| 610.62 M USD | 394.5 CZK | −1.00% | 32.58 K | 1.13 | — | — | — | — | Sản xuất Chế tạo | Bán | |
| 493.1 M USD | 489.0 CZK | +1.03% | 3.63 K | 1.10 | 22.35 | 1.04 USD | +74.83% | 4.34% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần