Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 tháng | 0% | - | 31 thg 8, 2026 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
RO01Y1 năm | 0% | - | 8 thg 1, 2027 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
RO03Y3 năm | 4.85% | - | 25 thg 7, 2029 | - % t.bình | - | −0.010 % t.bình |
RO05Y5 năm | 3.65% | - | 24 thg 9, 2031 | - % t.bình | - | −0.010 % t.bình |
RO07Y7 năm | 7.20% | - | 30 thg 10, 2033 | - % t.bình | - | +0.010 % t.bình |
RO10Y10 năm | 4.25% | - | 28 thg 4, 2036 | - % t.bình | - | −0.050 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
349.95 BRONChi tiêu chính phủ
29.54 BRONGiá trị ngân sách chính phủ
−149.49 BRONNợ chính phủ
1.2 TRONNợ chính phủ so với GDP
54.8% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
43.6% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
5.14 MPSNSố người thất nghiệp
263.7 KPSNLương tối thiểu
797EUR / MONTHLương
9.37 KRON / MONTH