Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 tháng | 0% | - | 29 thg 4, 2026 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
RO01Y1 năm | 7.20% | - | 28 thg 10, 2026 | - % t.bình | - | −0.030 % t.bình |
RO03Y3 năm | 4.15% | - | 26 thg 1, 2028 | - % t.bình | - | −0.070 % t.bình |
RO05Y5 năm | 4.15% | - | 24 thg 10, 2030 | - % t.bình | - | −0.010 % t.bình |
RO07Y7 năm | 8.25% | - | 29 thg 9, 2032 | - % t.bình | - | −0.110 % t.bình |
RO10Y10 năm | 6.75% | - | 25 thg 4, 2035 | - % t.bình | - | −0.050 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
274.86 BRONChi tiêu chính phủ
27.89 BRONGiá trị ngân sách chính phủ
−111.16 BRONNợ chính phủ
1.18 TRONNợ chính phủ so với GDP
54.8% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
43.6% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
5.15 MPSNSố người thất nghiệp
256.9 KPSNLương tối thiểu
797EUR / MONTHLương
9.15 KRON / MONTH