Xu hướng của cộng đồng
Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 tháng | 0% | - | 27 thg 8, 2025 | - PCTYTM | - | +0.020 PCTYTM |
CH02Y2 năm | 3.25% | - | 27 thg 6, 2027 | - % t.bình | - | +0.001 % t.bình |
CH05Y5 năm | 0.50% | - | 27 thg 5, 2030 | - % t.bình | - | −0.016 % t.bình |
CH07Y7 năm | 0.50% | - | 27 thg 6, 2032 | - % t.bình | - | −0.023 % t.bình |
CH10Y10 năm | 0.25% | - | 23 thg 6, 2035 | - % t.bình | - | −0.102 % t.bình |
CH30Y30 năm | 0.50% | - | 24 thg 5, 2055 | - % t.bình | - | −0.051 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
252.84 BCHFChi tiêu chính phủ
21.84 BCHFGiá trị ngân sách chính phủ
4.38 BCHFNợ chính phủ
208.65 BCHFNợ chính phủ so với GDP
37.9% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
32% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó