S&P 500 Materials
Không có giao dịch
Các công ty trong chỉ số
Xem danh sách các công ty thuộc chỉ số, được sắp xếp theo vốn hóa thị trường. Khám phá báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của từng công ty, đồng thời sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau như giá, mức thay đổi và nhiều chỉ số khác.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.11 B USD | 422.12 USD | +1.23% | 1.95 M | 0.54 | 28.26 | 14.94 USD | +13.35% | 1.41% | Công nghiệp Chế biến | Mua | |
| 107.25 B USD | 98.28 USD | −1.41% | 3.84 M | 0.42 | 15.28 | 6.43 USD | — | 1.00% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua | |
| 80.96 B USD | 326.60 USD | −0.56% | 517.93 K | 0.32 | 31.89 | 10.24 USD | +2.02% | 0.96% | Công nghiệp Chế biến | Mua | |
| 73.58 B USD | 259.79 USD | −0.51% | 535.47 K | 0.34 | 37.37 | 6.95 USD | −2.47% | 1.00% | Công nghiệp Chế biến | Mua | |
| 67.48 B USD | 46.99 USD | −1.11% | 6.88 M | 0.42 | 33.04 | 1.42 USD | +3.49% | 1.26% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua | |
| 53.78 B USD | 241.60 USD | −1.39% | 1.45 M | 0.62 | — | −1.77 USD | −110.32% | 2.91% | Công nghiệp Chế biến | Mua | |
| 44.24 B USD | 65.47 USD | −0.61% | 1.03 M | 0.25 | 27.96 | 2.34 USD | +137.28% | 1.05% | Công nghiệp Chế biến | Mua | |
| 38.68 B USD | 292.76 USD | −1.32% | 321.2 K | 0.36 | 34.80 | 8.41 USD | +32.48% | 0.66% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua | |
| 37.93 B USD | 628.89 USD | −0.79% | 172.18 K | 0.48 | 33.13 | 18.98 USD | −41.03% | 0.50% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua | |
| 37.16 B USD | 162.36 USD | +0.21% | 402.62 K | 0.26 | 22.81 | 7.12 USD | −31.22% | 1.36% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua mạnh |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần