Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 năm | 0.50% | - | 20 thg 4, 2027 | - % t.bình | - | +0.026 % t.bình |
AT02Y2 năm | 0.75% | - | 20 thg 2, 2028 | - % t.bình | - | −0.004 % t.bình |
AT10Y10 năm | 3.20% | - | 20 thg 2, 2036 | - % t.bình | - | −0.015 % t.bình |
AT30Y30 năm | 3.15% | - | 20 thg 10, 2053 | - % t.bình | - | −0.028 % t.bình |
AT50Y50 năm | 0.70% | - | 20 thg 4, 2071 | - % t.bình | - | −0.018 % t.bình |
AT95Y95 năm | 0.85% | - | 30 thg 6, 2120 | - % t.bình | - | −0.017 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
521.64 BUSDGDP thực
95.81 BEURTổng sản phẩm quốc dân
481.94 BEURTăng trưởng GDP
0.7%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
10.39 BEURChi tiêu chính phủ
20.04 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−2.69 BEURNợ chính phủ
313.03 BEURNợ chính phủ so với GDP
81.8% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
55.2% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó