Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 năm | 0.50% | - | 20 thg 4, 2027 | - % t.bình | - | +0.020 % t.bình |
AT02Y2 năm | 0.75% | - | 20 thg 2, 2028 | - % t.bình | - | +0.034 % t.bình |
AT10Y10 năm | 3.20% | - | 20 thg 2, 2036 | - % t.bình | - | +0.011 % t.bình |
AT30Y30 năm | 3.75% | - | 20 thg 3, 2056 | - % t.bình | - | −0.006 % t.bình |
AT50Y50 năm | 0.70% | - | 20 thg 4, 2071 | - % t.bình | - | +0.001 % t.bình |
AT95Y95 năm | 0.85% | - | 30 thg 6, 2120 | - % t.bình | - | +0.001 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
521.64 BUSDGDP thực
95.93 BEURTổng sản phẩm quốc dân
493.13 BEURTăng trưởng GDP
0.9%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
5.93 BEURChi tiêu chính phủ
21.2 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−5.23 BEURNợ chính phủ
313.36 BEURChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó