Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 tháng | 0% | - | 3 thg 3, 2026 | - % t.bình | - | +0.001 % t.bình |
DK06MY6 tháng | 0% | - | 2 thg 6, 2026 | - % t.bình | - | +0.183 % t.bình |
DK02Y2 năm | 0.50% | - | 15 thg 11, 2027 | - % t.bình | - | −0.005 % t.bình |
DK05Y5 năm | 0% | - | 15 thg 11, 2031 | - % t.bình | - | −0.044 % t.bình |
DK10Y10 năm | 2.25% | - | 15 thg 11, 2035 | - % t.bình | - | −0.032 % t.bình |
DK30Y30 năm | 0.25% | - | 15 thg 11, 2052 | - % t.bình | - | −0.058 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
386.54 BDKKChi tiêu chính phủ
148.8 BDKKGiá trị ngân sách chính phủ
28.85 BDKKNợ chính phủ
620.25 BDKKNợ chính phủ so với GDP
31.1% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
47.3% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó