Xu hướng của cộng đồng
Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 năm | 3.00% | - | 7 thg 2, 2026 | - % t.bình | - | +0.026 % t.bình |
SK05Y5 năm | 3.63% | - | 16 thg 1, 2029 | - % t.bình | - | +0.024 % t.bình |
SK10Y10 năm | 3.75% | - | 23 thg 2, 2035 | - % t.bình | - | +0.010 % t.bình |
SK18Y18 năm | 1.88% | - | 9 thg 3, 2037 | - % t.bình | - | −0.083 % t.bình |
SK30Y30 năm | 1.00% | - | 13 thg 10, 2051 | - % t.bình | - | +0.064 % t.bình |
SK50Y50 năm | 2.25% | - | 12 thg 6, 2068 | - % t.bình | - | −0.162 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
9.04 BEURChi tiêu chính phủ
5.14 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−2.84 BEURNợ chính phủ
80.58 BEURNợ chính phủ so với GDP
59.3% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
47.1% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
2.6 MPSNSố người thất nghiệp
134.48 KPSNLương tối thiểu
816EUR / MONTHLương
1.75 KEUR / MONTH