Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 năm | 3.00% | - | 2 thg 4, 2027 | - % t.bình | - | +0.006 % t.bình |
SK05Y5 năm | 0.75% | - | 9 thg 4, 2030 | - % t.bình | - | +0.013 % t.bình |
SK10Y10 năm | 3.75% | - | 23 thg 2, 2035 | - % t.bình | - | +0.036 % t.bình |
SK18Y18 năm | 4.00% | - | 23 thg 2, 2043 | - % t.bình | - | +0.018 % t.bình |
SK30Y30 năm | 1.00% | - | 13 thg 10, 2051 | - % t.bình | - | +0.013 % t.bình |
SK50Y50 năm | 2.25% | - | 12 thg 6, 2068 | - % t.bình | - | +0.002 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
17.95 BEURChi tiêu chính phủ
4.92 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−3.78 BEURNợ chính phủ
81.03 BEURNợ chính phủ so với GDP
59.7% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
47.5% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
2.61 MPSNSố người thất nghiệp
140.4 KPSNLương tối thiểu
816EUR / MONTHLương
1.63 KEUR / MONTH