Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
RU01Y1 năm | 4.50% | - | 27 thg 12, 2025 | - % t.bình | - | −0.110 % t.bình |
RU02Y2 năm | 8.16% | - | 27 thg 12, 2025 | - % t.bình | - | −0.104 % t.bình |
RU05Y5 năm | 6.70% | - | 27 thg 12, 2025 | - % t.bình | - | +0.137 % t.bình |
RU10Y10 năm | 7.25% | - | 27 thg 12, 2025 | - % t.bình | - | +0.147 % t.bình |
RU15Y15 năm | 7.70% | - | 27 thg 12, 2025 | - % t.bình | - | +0.072 % t.bình |
RU20Y20 năm | 7.10% | - | 27 thg 12, 2025 | - % t.bình | - | +0.023 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
2.17 TUSDGDP thực
36.91 TRUBTổng sản phẩm quốc dân
65.17 TRUBTăng trưởng GDP
0.6%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
32.9 BRUBChi tiêu chính phủ
6.5 TRUBGiá trị ngân sách chính phủ
−4.28 TRUBNợ chính phủ
20.59 TRUBNợ chính phủ so với GDP
16.4% của GDPChi tiêu Quân sự
148.97 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
74.8 MPSNSố người thất nghiệp
1.6 MPSNLương tối thiểu
22.44 KRUB / MONTHLương
99.71 KRUB / MONTH