Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 năm | 1.00% | - | 12 thg 6, 2028 | - % t.bình | - | +0.002 % t.bình |
SK05Y5 năm | 3.00% | - | 6 thg 11, 2031 | - % t.bình | - | +0.009 % t.bình |
SK10Y10 năm | 0.38% | - | 21 thg 4, 2036 | - % t.bình | - | −0.003 % t.bình |
SK18Y18 năm | 4.00% | - | 23 thg 2, 2043 | - % t.bình | - | +0.006 % t.bình |
SK30Y30 năm | 1.00% | - | 13 thg 10, 2051 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
SK50Y50 năm | 2.25% | - | 12 thg 6, 2068 | - % t.bình | - | −0.010 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
9.42 BEURChi tiêu chính phủ
4.51 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−3.1 BEURNợ chính phủ
81.51 BEURChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
2.59 MPSNSố người thất nghiệp
140.96 KPSNLương tối thiểu
816EUR / MONTHLương
1.83 KEUR / MONTH