Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZA05Y5 năm | 7.00% | - | 27 thg 2, 2031 | - % t.bình | - | +0.045 % t.bình |
ZA10Y10 năm | 6.25% | - | 30 thg 3, 2036 | - % t.bình | - | +0.065 % t.bình |
ZA12Y12 năm | 10.88% | - | 30 thg 3, 2038 | - % t.bình | - | −0.266 % t.bình |
ZA20Y20 năm | 8.75% | - | 30 thg 1, 2044 | - % t.bình | - | −0.095 % t.bình |
ZA25Y25 năm | 8.75% | - | 27 thg 2, 2048 | - % t.bình | - | −0.095 % t.bình |
ZA30Y30 năm | 11.63% | - | 30 thg 3, 2053 | - % t.bình | - | −0.065 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
400.26 BUSDGDP thực
4.75 TZARTổng sản phẩm quốc dân
4.88 TZARTăng trưởng GDP
1.9%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
140.14 BZARChi tiêu chính phủ
925.7 BZARGiá trị ngân sách chính phủ
−63.57 BZARNợ chính phủ
98.23 BUSDChi tiêu Quân sự
3.17 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
16.75 KPSNSố người thất nghiệp
8.14 MPSNTỷ lệ thất nghiệp
32.7%Lương tối thiểu
28.79ZAR / HOURLương
29.69 KZAR / MONTH