Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 tháng | 0% | - | 30 thg 3, 2026 | - PCTYTM | - | +0.020 PCTYTM |
CH02Y2 năm | 4.00% | - | 8 thg 4, 2028 | - % t.bình | - | +0.017 % t.bình |
CH05Y5 năm | 2.25% | - | 22 thg 6, 2031 | - % t.bình | - | −0.026 % t.bình |
CH07Y7 năm | 3.50% | - | 8 thg 4, 2033 | - % t.bình | - | +0.004 % t.bình |
CH10Y10 năm | 2.50% | - | 8 thg 3, 2036 | - % t.bình | - | −0.088 % t.bình |
CH30Y30 năm | 0.50% | - | 24 thg 5, 2055 | - % t.bình | - | +0.011 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
79.25 BCHFChi tiêu chính phủ
23.38 BCHFGiá trị ngân sách chính phủ
−80 MCHFNợ chính phủ
129.45 BCHFNợ chính phủ so với GDP
15.7% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
10.2% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó