Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.65 B USD | 6,000 MAD | +1.69% | 1.52 K | 2.33 | 95.98 | 6.93 USD | +47.26% | 0.67% | Khoáng sản phi năng lượng | Bán mạnh | |
| 5.2 B USD | 220.00 MAD | −3.00% | 42.66 K | 0.65 | 12.97 | 1.88 USD | +17.12% | 2.23% | Tài chính | Bán mạnh | |
| 4.57 B USD | 1,866 MAD | +3.55% | 2 | 0.00 | 21.96 | 9.42 USD | +34.35% | 3.86% | Khoáng sản phi năng lượng | Bán | |
| 2.95 B USD | 1,900 MAD | 0.00% | 4.46 K | 0.91 | 25.34 | 8.31 USD | +12.13% | 3.16% | Khoáng sản phi năng lượng | Bán | |
| 2.03 B USD | 195.00 MAD | −1.52% | 10.91 K | 0.62 | 22.30 | 0.97 USD | −21.46% | 5.00% | Công nghiệp Chế biến | Mua | |
| 1.92 B USD | 5,050 MAD | 0.00% | 198 | 1.67 | 19.57 | 28.60 USD | +2.55% | 2.75% | Tài chính | Bán | |
| 1.57 B USD | 401.00 MAD | −2.28% | 7.81 K | 4.60 | 12.23 | 3.63 USD | +37.71% | 3.36% | Tài chính | Trung tính | |
| 1.57 B USD | 36.01 MAD | −1.91% | 221.66 K | 1.78 | 41.20 | 0.10 USD | +32.80% | 1.38% | Tài chính | Mua | |
| 1.4 B USD | 4,500 MAD | −0.66% | 1.52 K | 2.16 | 23.57 | 21.15 USD | +1.25% | 2.46% | Bán Lẻ | Mua | |
| 1.35 B USD | 570.0 MAD | +0.88% | 24.87 K | 1.00 | 36.21 | 1.74 USD | +16.81% | 0.63% | Tài chính | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần