Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 B USD | 152,700 VND | +14.38% | 4.93 M | 0.69 | 133.92 | 0.04 USD | −11.68% | 0.00% | Tài chính | Bán mạnh | |
| 18.51 B USD | 57,900 VND | −0.69% | 2.32 M | 0.59 | 13.78 | 0.16 USD | +1.42% | 0.77% | Tài chính | Mua mạnh | |
| 16.7 B USD | 110,000 VND | +2.80% | 4.71 M | 0.94 | 17.78 | 0.24 USD | +30.08% | 0.00% | Tài chính | Mua | |
| 10.51 B USD | 51,100 VND | −0.78% | 6.36 M | 0.80 | 8.23 | 0.24 USD | +53.84% | 0.87% | Tài chính | Mua mạnh | |
| 10.09 B USD | 37,500 VND | −0.79% | 1.71 M | 1.01 | 10.12 | 0.14 USD | +8.62% | 1.19% | Tài chính | Mua | |
| 9.34 B USD | 34,200 VND | −1.44% | 8.31 M | 0.59 | 10.99 | 0.12 USD | −2.95% | 2.88% | Tài chính | Mua | |
| 9 B USD | 29,700 VND | −0.50% | 22.65 M | 1.19 | 11.41 | 0.10 USD | +56.64% | 1.68% | Tài chính | Mua | |
| 7.88 B USD | 26,750 VND | −0.93% | 24.35 M | 0.97 | 13.47 | 0.08 USD | +28.15% | 0.00% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua mạnh | |
| 7.7 B USD | 25,300 VND | +0.60% | 22.65 M | 0.80 | 8.39 | 0.11 USD | +12.78% | 0.90% | Tài chính | Mua mạnh | |
| 6.21 B USD | 95,500 VND | −0.73% | 5.63 M | 0.85 | 17.46 | 0.21 USD | +14.28% | 2.08% | Dịch vụ Công nghệ | Mua mạnh |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần