Xu hướng của cộng đồng
Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 năm | 1.00% | - | 23 thg 7, 2026 | - % t.bình | - | +0.008 % t.bình |
VN02Y2 năm | 5.30% | - | 14 thg 7, 2027 | - % t.bình | - | +0.008 % t.bình |
VN05Y5 năm | 7.60% | - | 1 thg 7, 2030 | - % t.bình | - | +0.006 % t.bình |
VN10Y10 năm | 3.00% | - | 10 thg 7, 2035 | - % t.bình | - | +0.017 % t.bình |
VN20Y20 năm | 8.00% | - | 29 thg 1, 2046 | - % t.bình | - | +0.013 % t.bình |
VN30Y30 năm | 3.20% | - | 10 thg 1, 2055 | - % t.bình | - | +0.016 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
429.72 BUSDGDP thực
1,502.81 TVNDTổng sản phẩm quốc dân
97,857.49 TVNDTăng trưởng GDP
6.93%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
1,614.06 TVNDChi tiêu chính phủ
904.85 TVNDGiá trị ngân sách chính phủ
−421.32 TVNDNợ chính phủ so với GDP
32.9% của GDPChi tiêu Quân sự
5.5 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
51.9 MPSNSố người thất nghiệp
1.1 MPSNLương tối thiểu
4.96 MVND / MONTHLương
8.31 MVND / MONTH