Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 năm | 5.30% | - | 13 thg 7, 2027 | - % t.bình | - | −0.001 % t.bình |
VN02Y2 năm | 5.00% | - | 15 thg 11, 2028 | - % t.bình | - | +0.000 % t.bình |
VN05Y5 năm | 2.10% | - | 30 thg 9, 2031 | - % t.bình | - | −0.002 % t.bình |
VN10Y10 năm | 2.20% | - | 9 thg 9, 2036 | - % t.bình | - | −0.003 % t.bình |
VN20Y20 năm | 7.90% | - | 13 thg 10, 2046 | - % t.bình | - | −0.000 % t.bình |
VN30Y30 năm | 4.40% | - | 29 thg 4, 2056 | - % t.bình | - | −0.000 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
514.7 BUSD
2,854.51 TVND
11,131.02 TVND
8.39%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2,650.1 TVND
1,204.62 TVND
248.6 TVND
5.5 BUSD
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
52.7 MPSN
1.1 MPSN
2.23%
5.31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH