Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.74 B USD | 48,953 ZAC | +2.79% | 495.02 K | 0.66 | 15.20 | 1.80 USD | +11.47% | 4.02% | Khoáng sản phi năng lượng | Trung tính | |
| 132.85 B USD | 103,484 ZAC | −0.96% | 937.06 K | 1.07 | 9.61 | 6.19 USD | +91.40% | 0.38% | Dịch vụ Công nghệ | Mua | |
| 126.2 B USD | 99,587 ZAC | +0.60% | 315.93 K | 0.64 | 29.43 | 1.89 USD | — | 5.41% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Mua | |
| 125.76 B USD | 367,876 ZAC | +0.24% | 59.37 K | 0.52 | 25.75 | 8.22 USD | +227.00% | 1.74% | Khách hàng Lâu năm | Mua | |
| 122.34 B USD | 106,701 ZAC | +1.19% | 130.2 K | 0.44 | 15.78 | 3.79 USD | +28.86% | 1.52% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Mua mạnh | |
| 55.85 B USD | 8,674 ZAC | +5.41% | 3.2 M | 0.68 | — | −0.18 USD | −308.52% | 2.07% | Dịch vụ Phân phối | Mua | |
| 47.95 B USD | 104,364 ZAC | −1.02% | 1.82 M | 0.97 | 8.31 | 7.22 USD | +85.42% | 0.23% | Dịch vụ Công nghệ | Mua | |
| 42.33 B USD | 143,068 ZAC | +0.00% | 598.7 K | 0.45 | — | — | — | 1.09% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua | |
| 40.71 B USD | 66,174 ZAC | +2.22% | 968.05 K | 1.03 | — | −4.40 USD | −176.07% | 0.84% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua | |
| 36.92 B USD | 70,297 ZAC | −0.99% | 1.93 M | 0.90 | 18.56 | 2.12 USD | +191.98% | 1.97% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần