Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 tháng | 0% | - | 5 thg 2, 2026 | - % t.bình | - | −0.245 % t.bình |
IL01Y1 năm | 0% | - | 7 thg 1, 2027 | - % t.bình | - | −0.023 % t.bình |
IL02Y2 năm | 3.75% | - | 1 thg 10, 2027 | - % t.bình | - | +0.038 % t.bình |
IL05Y5 năm | 1.00% | - | 1 thg 4, 2030 | - % t.bình | - | +0.014 % t.bình |
IL10Y10 năm | 4.15% | - | 1 thg 11, 2035 | - % t.bình | - | +0.021 % t.bình |
IL30Y30 năm | 2.80% | - | 30 thg 11, 2052 | - % t.bình | - | +0.023 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
540.38 BUSDGDP thực
440.33 BILSTổng sản phẩm quốc dân
529.65 BILSTăng trưởng GDP
3.52%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
48.56 BILSChi tiêu chính phủ
107.25 BILSGiá trị ngân sách chính phủ
−23.72 BILSNợ chính phủ so với GDP
69% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
45.1% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
4.48 MPSNSố người thất nghiệp
143.3 KPSNLương tối thiểu
6.25 KILS / MONTHLương
14.03 KILS / MONTH