Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 tháng | 0% | - | 8 thg 1, 2026 | - % t.bình | - | −0.024 % t.bình |
IL01Y1 năm | 0% | - | 3 thg 12, 2026 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
IL02Y2 năm | 2.00% | - | 1 thg 4, 2027 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
IL05Y5 năm | 4.60% | - | 1 thg 9, 2029 | - % t.bình | - | +0.009 % t.bình |
IL10Y10 năm | 4.00% | - | 31 thg 3, 2035 | - % t.bình | - | +0.003 % t.bình |
IL30Y30 năm | 2.80% | - | 30 thg 11, 2052 | - % t.bình | - | +0.003 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
540.38 BUSDGDP thực
440.33 BILSTổng sản phẩm quốc dân
529.65 BILSTăng trưởng GDP
3.52%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
45.83 BILSChi tiêu chính phủ
107.25 BILSGiá trị ngân sách chính phủ
−3.29 BILSNợ chính phủ so với GDP
69% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
45.1% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
4.46 MPSNSố người thất nghiệp
140.4 KPSNLương tối thiểu
6.25 KILS / MONTHLương
14.03 KILS / MONTH