Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 năm | 0% | - | 13 thg 11, 2026 | - % t.bình | - | −0.022 % t.bình |
IT02Y2 năm | 2.10% | - | 26 thg 8, 2027 | - % t.bình | - | +0.005 % t.bình |
IT05Y5 năm | 2.85% | - | 1 thg 2, 2031 | - % t.bình | - | −0.019 % t.bình |
IT10Y10 năm | 3.60% | - | 1 thg 10, 2035 | - % t.bình | - | −0.040 % t.bình |
IT20Y20 năm | 4.45% | - | 1 thg 9, 2043 | - % t.bình | - | −0.041 % t.bình |
IT30Y30 năm | 4.30% | - | 1 thg 10, 2054 | - % t.bình | - | −0.045 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
46.6 BEURChi tiêu chính phủ
91.5 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−5.75 BEURNợ chính phủ
3.13 TEURNợ chính phủ so với GDP
135.3% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
50.4% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó