Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.75 B USD | 760 COP | +0.80% | 72.22 K | 2.35 | 10.06 | 0.02 USD | +119.57% | 3.51% | Tài chính | Bán | |
P | 3.7 B USD | 13,340 COP | 0.00% | 1.43 K | 0.76 | 67.59 | 0.05 USD | +81.18% | 6.48% | Khoáng sản phi năng lượng | Trung tính |
P | 1.78 B USD | 17,320 COP | +1.29% | 7.17 K | 0.70 | 15.36 | 0.29 USD | +32.80% | 6.89% | Tài chính | Trung tính |
| 1.53 B USD | 4,545 COP | +0.44% | 94.68 K | 0.07 | 11.15 | 0.10 USD | +1,829.51% | 1.32% | Bán Lẻ | Mua mạnh | |
| 921.74 M USD | 22,740 COP | 0.00% | 0 | 0.00 | 6.76 | 0.86 USD | +6.72% | 6.78% | Tài chính | Trung tính | |
| 828.34 M USD | 217 COP | 0.00% | 0 | 0.00 | 23.28 | 0.00 USD | — | 0.00% | Tài chính | Trung tính | |
| 221.53 M USD | 14,080 COP | 0.00% | 2.57 K | 0.66 | 8.25 | 0.44 USD | +18.75% | 11.66% | Tài chính | Trung tính | |
| 134.48 M USD | 456 COP | −0.44% | 213.83 K | 0.55 | — | −0.04 USD | −932.16% | 0.00% | Dịch vụ Công nghiệp | Trung tính | |
| 110.15 M USD | 1,900 COP | 0.00% | 127 | 0.07 | — | −0.03 USD | +89.77% | 0.00% | Tài chính | Trung tính | |
| 97.07 M USD | 650 COP | 0.00% | 0 | — | — | −0.13 USD | −19.58% | 0.00% | Dịch vụ Công nghiệp | Trung tính |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần