Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.94 B USD | 137.32 USD | −0.15% | 2.34 M | 0.92 | 11.84 | 11.60 USD | −19.23% | 1.16% | Khách hàng Lâu năm | Trung tính | |
| 37.79 B USD | 285.97 USD | +0.61% | 1.96 M | 1.65 | 33.99 | 8.41 USD | +32.48% | 0.68% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua | |
| 29.4 B USD | 116.25 USD | +0.95% | 32.42 M | 5.38 | 11.48 | 10.12 USD | −32.95% | 1.74% | Khách hàng Lâu năm | Trung tính | |
| 22.29 B USD | 114.35 USD | +0.52% | 1.45 M | 0.87 | 8.81 | 12.99 USD | −4.29% | 0.77% | Khách hàng Lâu năm | Mua | |
| 15.58 B USD | 444.26 USD | −0.49% | 313.06 K | 0.83 | 18.75 | 23.69 USD | +12.55% | 1.10% | Sản xuất Chế tạo | Trung tính | |
REIT | 15.39 B USD | 21.37 USD | +0.09% | 5.65 M | 0.90 | 46.81 | 0.46 USD | −37.57% | 3.89% | Tài chính | Mua |
| 12.48 B USD | 60.10 USD | +1.11% | 2.82 M | 1.20 | 15.40 | 3.90 USD | +3.82% | 2.05% | Sản xuất Chế tạo | Trung tính | |
| 12.17 B USD | 126.25 USD | −0.08% | 1.22 M | 1.40 | 9.28 | 13.61 USD | −6.28% | 0.78% | Khách hàng Lâu năm | Mua | |
| 8.08 B USD | 98.28 USD | −0.89% | 1.58 M | 0.88 | — | −5.78 USD | −149.19% | 2.78% | Công nghiệp Chế biến | Mua | |
| 7.78 B USD | 180.42 USD | +0.14% | 235.19 K | 0.72 | 25.84 | 6.98 USD | +23.23% | 0.68% | Sản xuất Chế tạo | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần