Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 năm | 0% | - | 24 thg 10, 2027 | - % t.bình | - | −0.017 % t.bình |
BE05Y5 năm | 2.60% | - | 24 thg 10, 2030 | - % t.bình | - | +0.006 % t.bình |
BE10Y10 năm | 3.10% | - | 24 thg 6, 2035 | - % t.bình | - | −0.006 % t.bình |
BE20Y20 năm | 3.75% | - | 24 thg 6, 2045 | - % t.bình | - | −0.051 % t.bình |
BE30Y30 năm | 3.50% | - | 24 thg 6, 2055 | - % t.bình | - | −0.003 % t.bình |
BE50Y50 năm | 0.65% | - | 24 thg 6, 2071 | - % t.bình | - | +0.025 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
86.8 BEURChi tiêu chính phủ
32.09 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−1.43 BEURNợ chính phủ
670.66 BEURNợ chính phủ so với GDP
103.9% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
54.1% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó