Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 năm | 0.50% | - | 15 thg 9, 2027 | - % t.bình | - | −0.013 % t.bình |
FI04Y4 năm | 0.50% | - | 15 thg 9, 2029 | - % t.bình | - | −0.034 % t.bình |
FI05Y5 năm | 0% | - | 15 thg 9, 2030 | - % t.bình | - | −0.028 % t.bình |
FI10Y10 năm | 3.00% | - | 15 thg 9, 2035 | - % t.bình | - | −0.041 % t.bình |
FI15Y15 năm | 0.25% | - | 15 thg 9, 2040 | - % t.bình | - | −0.045 % t.bình |
FI30Y30 năm | 2.95% | - | 15 thg 4, 2055 | - % t.bình | - | −0.057 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
299.84 BUSDGDP thực
57.23 BEURTổng sản phẩm quốc dân
57.08 BEURTăng trưởng GDP
−0.6%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
5.71 BEURChi tiêu chính phủ
13.95 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−676.5 MEURNợ chính phủ
186.98 BEURNợ chính phủ so với GDP
82.1% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
57.7% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó