Xu hướng của cộng đồng
Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 tháng | 0% | - | 19 thg 9, 2025 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
NZ01Y1 năm | 0.50% | - | 15 thg 5, 2026 | - % t.bình | - | −0.001 % t.bình |
NZ02Y2 năm | 4.50% | - | 15 thg 4, 2027 | - % t.bình | - | −0.007 % t.bình |
NZ05Y5 năm | 4.50% | - | 15 thg 5, 2030 | - % t.bình | - | −0.005 % t.bình |
NZ10Y10 năm | 4.50% | - | 15 thg 5, 2035 | - % t.bình | - | −0.005 % t.bình |
NZ20Y20 năm | 1.75% | - | 15 thg 5, 2041 | - % t.bình | - | −0.032 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
252.18 BUSDGDP thực
72.4 BNZDTổng sản phẩm quốc dân
76.51 BNZDTăng trưởng GDP
−0.7%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
153.01 BNZDChi tiêu chính phủ
14.88 BNZDGiá trị ngân sách chính phủ
−9.45 BNZDNợ chính phủ
155.27 BNZDNợ chính phủ so với GDP
45.2% của GDPChi tiêu Quân sự
3 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
2.91 MPSNSố người thất nghiệp
156 KPSNLương tối thiểu
23.5NZD / HOURLương
42.85NZD / HOUR