Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 tháng | 0% | - | 25 thg 3, 2026 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH01Y1 năm | 0% | - | 16 thg 12, 2026 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH02Y2 năm | 4.75% | - | 4 thg 5, 2027 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH05Y5 năm | 8.75% | - | 27 thg 5, 2030 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH10Y10 năm | 9.25% | - | 5 thg 11, 2034 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PH20Y20 năm | 6.88% | - | 23 thg 5, 2044 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
340.74 BPHPChi tiêu chính phủ
827.19 BPHPGiá trị ngân sách chính phủ
−157.56 BPHPNợ chính phủ so với GDP
60.7% của GDPChi tiêu Quân sự
6.12 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
48.62 MPSNSố người thất nghiệp
2.54 MPSNLương tối thiểu
645PHP / DAYLương
13.49 KPHP / MONTH