Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 năm | 0% | - | 25 thg 1, 2027 | - % t.bình | - | −0.028 % t.bình |
PL02Y2 năm | 0% | - | 25 thg 1, 2028 | - % t.bình | - | +0.027 % t.bình |
PL03Y3 năm | 5.75% | - | 25 thg 4, 2029 | - % t.bình | - | −0.027 % t.bình |
PL04Y4 năm | 5.00% | - | 25 thg 1, 2030 | - % t.bình | - | −0.020 % t.bình |
PL05Y5 năm | 4.50% | - | 25 thg 1, 2031 | - % t.bình | - | −0.015 % t.bình |
PL10Y10 năm | 5.00% | - | 25 thg 10, 2035 | - % t.bình | - | −0.018 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
415.55 BPLNChi tiêu chính phủ
202.25 BPLNGiá trị ngân sách chính phủ
−201.43 BPLNNợ chính phủ
1.87 TPLNNợ chính phủ so với GDP
55.1% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
49.4% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
17.36 MPSNSố người thất nghiệp
873.6 KPSNLương tối thiểu
1.1 KEUR / MONTHLương
8.77 KPLN / MONTH