Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 năm | 3.75% | - | 25 thg 5, 2027 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
PL02Y2 năm | 7.50% | - | 25 thg 7, 2028 | - % t.bình | - | −0.028 % t.bình |
PL03Y3 năm | 4.75% | - | 25 thg 7, 2029 | - % t.bình | - | −0.060 % t.bình |
PL04Y4 năm | 4.50% | - | 25 thg 7, 2030 | - % t.bình | - | −0.102 % t.bình |
PL05Y5 năm | 4.00% | - | 25 thg 7, 2031 | - % t.bình | - | −0.053 % t.bình |
PL10Y10 năm | 5.25% | - | 25 thg 4, 2036 | - % t.bình | - | −0.050 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
233.33 BPLNChi tiêu chính phủ
197.58 BPLNGiá trị ngân sách chính phủ
−108.21 BPLNNợ chính phủ
2.09 TPLNChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
17.24 MPSNSố người thất nghiệp
915.9 KPSNLương tối thiểu
1.1 KEUR / MONTHLương
9.56 KPLN / MONTH