Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 tháng | 0% | - | 18 thg 2, 2026 | - % t.bình | - | −0.044 % t.bình |
SE03MY3 tháng | 0% | - | 18 thg 3, 2026 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
SE02Y2 năm | 0.75% | - | 12 thg 5, 2028 | - % t.bình | - | −0.033 % t.bình |
SE05Y5 năm | 0.13% | - | 12 thg 5, 2031 | - % t.bình | - | −0.010 % t.bình |
SE10Y10 năm | 2.25% | - | 11 thg 5, 2035 | - % t.bình | - | +0.036 % t.bình |
SE20Y20 năm | 0.50% | - | 24 thg 11, 2045 | - % t.bình | - | +0.002 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
610.12 BUSDGDP thực
1.64 TSEKTổng sản phẩm quốc dân
1.69 TSEKTăng trưởng GDP
2.6%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
90.66 BSEKChi tiêu chính phủ
428.23 BSEKGiá trị ngân sách chính phủ
−17.37 BSEKNợ chính phủ
1.1 TSEKNợ chính phủ so với GDP
34% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
50.7% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó