Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 B USD | 170.00 CLP | −0.93% | 119.33 M | 0.63 | 14.02 | 0.01 USD | −5.41% | 5.75% | Tài chính | Mua | |
P | 16.75 B USD | 58,099 CLP | +6.21% | 519.73 K | 0.80 | 32.98 | 1.83 USD | — | 3.12% | Công nghiệp Chế biến | Mua |
| 16.13 B USD | 6,038.0 CLP | +2.51% | 1.48 M | 0.41 | 16.16 | 0.39 USD | +182.88% | 1.54% | Bán Lẻ | Trung tính | |
| 13.7 B USD | 68.240 CLP | +0.01% | 127.88 M | 0.78 | 12.07 | 0.01 USD | +62.76% | 4.67% | Tài chính | Trung tính | |
| 12.22 B USD | 52,500 CLP | +0.36% | 57.09 K | 0.31 | 12.24 | 4.44 USD | +15.50% | 2.11% | Tài chính | Mua | |
| 10.25 B USD | 89.700 CLP | +0.29% | 22.48 M | 0.25 | 13.13 | 0.01 USD | −6.18% | 7.79% | Công ty dịch vụ công cộng | Mua | |
| 9.21 B USD | 6,650.0 CLP | +0.76% | 571.28 K | 0.73 | 10.92 | 0.63 USD | −21.60% | 4.42% | Năng lượng Mỏ | Trung tính | |
| 8.54 B USD | 2,835.0 CLP | +3.09% | 3.73 M | 0.76 | 40.30 | 0.07 USD | −11.09% | 0.52% | Bán Lẻ | Trung tính | |
| 7.25 B USD | 3,110.0 CLP | −0.68% | 21.09 M | 1.97 | 10.10 | 0.32 USD | +94.59% | 1.59% | Tài chính | Mua | |
| 5.16 B USD | 69.030 CLP | −0.27% | 2.33 M | 0.07 | 73.95 | 0.00 USD | −91.68% | 1.50% | Công ty dịch vụ công cộng | Mua mạnh |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần