Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 B USD | 27.70 EUR | −1.42% | 24.1 K | 1.13 | 30.74 | 1.06 USD | — | 0.00% | Bán Lẻ | Mua mạnh | |
| 1.82 B USD | 3.430 EUR | −1.29% | 1.96 K | 0.09 | — | — | — | — | Tài chính | Mua mạnh | |
| 1.67 B USD | 2.760 EUR | +1.47% | 81.98 K | 0.36 | 13.55 | 0.24 USD | +62.70% | 4.54% | Dịch vụ Thương mại | Mua | |
| 1.16 B USD | 0.723 EUR | +4.18% | 1.42 M | 1.57 | 11.91 | 0.07 USD | +2.53% | 4.72% | Dịch vụ Thương mại | Mua | |
| 1.01 B USD | 21.30 EUR | +0.24% | 17.65 K | 1.10 | 6.15 | 3.75 USD | +37.24% | 9.81% | Tài chính | Bán | |
| 792.27 M USD | 42.2 EUR | +3.94% | 3.83 K | 2.39 | 16.92 | 2.94 USD | — | 3.01% | Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe | Mua mạnh | |
| 687.15 M USD | 1.316 EUR | −2.95% | 574.22 K | 1.13 | 16.27 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | Công ty dịch vụ công cộng | Mua mạnh | |
| 642.87 M USD | 0.4165 EUR | +3.09% | 2.26 M | 0.54 | — | −0.06 USD | −19.03% | 0.00% | Dịch vụ Công nghiệp | Mua | |
| 621.28 M USD | 2.226 EUR | −1.50% | 522.68 K | 1.03 | — | −0.15 USD | — | 5.09% | Công nghiệp Chế biến | Mua | |
| 567.25 M USD | 0.366 EUR | −0.27% | 30.37 K | 0.28 | — | −0.02 USD | +59.06% | 0.00% | Dịch vụ Khách hàng | Trung tính |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần