Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 tháng | 0% | - | 19 thg 3, 2026 | - % t.bình | - | −0.006 % t.bình |
FR02Y2 năm | 2.75% | - | 26 thg 10, 2027 | - % t.bình | - | −0.010 % t.bình |
FR05Y5 năm | 2.70% | - | 26 thg 2, 2031 | - % t.bình | - | +0.004 % t.bình |
FR10Y10 năm | 3.50% | - | 26 thg 11, 2035 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
FR20Y20 năm | 3.25% | - | 26 thg 5, 2045 | - % t.bình | - | −0.014 % t.bình |
FR30Y30 năm | 3.25% | - | 26 thg 5, 2055 | - % t.bình | - | +0.003 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
299.25 BEURChi tiêu chính phủ
168.37 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−136.2 BEURNợ chính phủ
3.42 TEURNợ chính phủ so với GDP
113% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
57.3% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
28.11 MPSNSố người thất nghiệp
3.15 MPSNLương tối thiểu
1.8 KEUR / MONTHLương
3.6 KEUR / MONTH