Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 năm | 0% | - | 12 thg 2, 2026 | - % t.bình | - | +0.304 % t.bình |
GR02Y2 năm | 2.00% | - | 22 thg 4, 2027 | - % t.bình | - | +0.016 % t.bình |
GR05Y5 năm | 1.50% | - | 18 thg 6, 2030 | - % t.bình | - | +0.032 % t.bình |
GR10Y10 năm | 3.63% | - | 15 thg 6, 2035 | - % t.bình | - | +0.024 % t.bình |
GR20Y20 năm | 4.20% | - | 30 thg 1, 2042 | - % t.bình | - | +0.012 % t.bình |
GR30Y30 năm | 4.13% | - | 15 thg 6, 2054 | - % t.bình | - | +0.011 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
77.06 BEURChi tiêu chính phủ
9.32 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−5.06 BEURNợ chính phủ
402.2 BEURNợ chính phủ so với GDP
153.6% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
48% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
4.38 MPSNSố người thất nghiệp
354.9 KPSNLương tối thiểu
1.03 KEUR / MONTHLương
1.06 KEUR / MONTH