Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 năm | 0% | - | 19 thg 11, 2026 | - % t.bình | - | +0.001 % t.bình |
PT02Y2 năm | 2.13% | - | 16 thg 10, 2028 | - % t.bình | - | −0.019 % t.bình |
PT05Y5 năm | 0.30% | - | 16 thg 10, 2031 | - % t.bình | - | −0.019 % t.bình |
PT10Y10 năm | 3.25% | - | 12 thg 6, 2036 | - % t.bình | - | −0.021 % t.bình |
PT20Y20 năm | 4.10% | - | 14 thg 2, 2045 | - % t.bình | - | −0.007 % t.bình |
PT30Y30 năm | 3.63% | - | 11 thg 6, 2054 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
308.68 BUSDGDP thực
62.4 BEURTổng sản phẩm quốc dân
77.32 BEURTăng trưởng GDP
2.4%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
61.99 BEURChi tiêu chính phủ
10.73 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−6.63 BEURNợ chính phủ
294.32 BEURNợ chính phủ so với GDP
93.6% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
42.6% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
5.31 MPSNSố người thất nghiệp
327.9 KPSNLương tối thiểu
1.01 KEUR / MONTHLương
1.25 KEUR / MONTH