Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 tháng | 0% | - | 8 thg 5, 2026 | - % t.bình | - | −0.065 % t.bình |
ES06MY6 tháng | 0% | - | 7 thg 8, 2026 | - % t.bình | - | +0.009 % t.bình |
ES01Y1 năm | 0% | - | 15 thg 1, 2027 | - % t.bình | - | −0.012 % t.bình |
ES02Y2 năm | 2.50% | - | 31 thg 5, 2027 | - % t.bình | - | +0.030 % t.bình |
ES10Y10 năm | 3.20% | - | 31 thg 10, 2035 | - % t.bình | - | +0.015 % t.bình |
ES30Y30 năm | 4.00% | - | 31 thg 10, 2054 | - % t.bình | - | +0.006 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chi tiêu chính phủ
80.24 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
−9.79 BEURNợ chính phủ
1.71 TEURNợ chính phủ so với GDP
101.8% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
45.5% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
22.46 MPSNSố người thất nghiệp
2.41 MPSNTỷ lệ thất nghiệp
9.93%Lương tối thiểu
1.38 KEUR / MONTHLương
2.27 KEUR / MONTH