Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 tháng | 0% | - | 6 thg 3, 2026 | - % t.bình | - | −0.008 % t.bình |
ES06MY6 tháng | 0% | - | 5 thg 6, 2026 | - % t.bình | - | +2.410 % t.bình |
ES01Y1 năm | 0% | - | 4 thg 12, 2026 | - % t.bình | - | −0.005 % t.bình |
ES02Y2 năm | 2.50% | - | 31 thg 5, 2027 | - % t.bình | - | −0.019 % t.bình |
ES10Y10 năm | 3.20% | - | 31 thg 10, 2035 | - % t.bình | - | −0.041 % t.bình |
ES30Y30 năm | 4.00% | - | 31 thg 10, 2054 | - % t.bình | - | −0.046 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chi tiêu chính phủ
80.24 BEURGiá trị ngân sách chính phủ
16.51 BEURNợ chính phủ
1.69 TEURNợ chính phủ so với GDP
101.8% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
45.5% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
22.39 MPSNSố người thất nghiệp
2.42 MPSNTỷ lệ thất nghiệp
10.45%Lương tối thiểu
1.38 KEUR / MONTHLương
2.27 KEUR / MONTH