Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.47 B USD | 1,417 GBX | +2.02% | 424.58 K | 0.61 | 6.52 | 2.92 USD | +6.24% | 1.19% | Dịch vụ Khách hàng | Mua mạnh | |
| 1.74 B USD | 119.8 GBX | +1.53% | 3.93 M | 1.45 | 32.20 | 0.05 USD | — | 0.00% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua mạnh | |
| 1.22 B USD | 808 GBX | +1.76% | 205.6 K | 0.27 | 38.16 | 0.29 USD | +13.03% | 2.15% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Trung tính | |
| 1.17 B USD | 117.5 GBX | −1.67% | 859.22 K | 0.21 | 59.33 | 0.03 USD | −51.71% | 1.09% | Dịch vụ Thương mại | Mua mạnh | |
| 1.12 B USD | 1,194 GBX | +0.17% | 205.51 K | 0.33 | 44.38 | 0.37 USD | −6.86% | 0.67% | Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe | Mua mạnh | |
| 995.26 M USD | 933 GBX | −1.79% | 166.88 K | 0.58 | 15.13 | 0.83 USD | +17.43% | 2.04% | Dịch vụ Công nghiệp | Mua mạnh | |
| 950.98 M USD | 391.0 GBX | +0.26% | 232.74 K | 0.31 | 16.77 | 0.31 USD | +24.19% | 1.15% | Sản xuất Chế tạo | Mua mạnh | |
| 937.35 M USD | 173.6 GBX | −3.66% | 4.69 M | 2.59 | — | −0.09 USD | −140.59% | 8.88% | Năng lượng Mỏ | Mua mạnh | |
| 895.64 M USD | 1,305 GBX | +0.77% | 24.33 K | 0.78 | 8.38 | 2.14 USD | +59.56% | 4.29% | Công nghiệp Chế biến | Mua mạnh | |
| 767.09 M USD | 138.5 GBX | +0.36% | 606.22 K | 1.05 | 14.22 | 0.13 USD | −2.21% | 6.34% | Sản xuất Chế tạo | Mua mạnh |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần