Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.01 B USD | 54.20 SGD | +0.37% | 2.33 M | 0.50 | 13.65 | 3.12 USD | +6.32% | 4.33% | Tài chính | Mua | |
| 63.27 B USD | 18.50 SGD | +1.26% | 6.48 M | 1.12 | 11.49 | 1.27 USD | −1.23% | 4.49% | Tài chính | Mua | |
| 60.28 B USD | 4.73 SGD | −0.21% | 12.16 M | 0.49 | 12.65 | 0.29 USD | — | 3.99% | Truyền thông | Mua mạnh | |
| 43.19 B USD | 33.98 SGD | +0.27% | 3.6 M | 1.30 | 9.72 | 2.75 USD | +4.95% | 5.22% | Tài chính | Trung tính | |
| 19.88 B USD | 8.30 SGD | +0.24% | 2.06 M | 0.43 | 33.93 | 0.19 USD | +19.61% | 2.05% | Công nghệ Điện tử | Mua | |
| 19.58 B USD | 65.60 USD | −0.94% | 254.6 K | 0.74 | 197.12 | 0.33 USD | +20.23% | 3.40% | Sản xuất Chế tạo | Mua mạnh | |
| 15.7 B USD | 6.49 SGD | +0.15% | 1.97 M | 0.30 | 8.50 | 0.59 USD | +14.96% | 6.17% | Vận chuyển | Bán | |
| 15.49 B USD | 3.24 SGD | +0.62% | 9.31 M | 1.34 | 12.88 | 0.20 USD | −25.13% | 4.35% | Công nghiệp Chế biến | Trung tính | |
REIT | 13.9 B USD | 2.35 SGD | −0.84% | 17.02 M | 0.65 | 17.36 | 0.11 USD | +8.06% | 5.23% | Tài chính | Mua |
| 13.85 B USD | 10.24 SGD | −0.19% | 1.85 M | 0.33 | 18.53 | 0.43 USD | +34.92% | 3.31% | Công ty dịch vụ công cộng | Mua mạnh |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần