Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.59 B USD | 43.02 NZD | −0.76% | 5.66 K | 0.36 | 18.91 | 1.32 USD | +8.90% | 4.07% | Tài chính | Bán | |
| 67.74 B USD | 40.44 NZD | −1.84% | 17.99 K | 1.06 | 18.18 | 1.29 USD | +1.02% | 4.73% | Tài chính | Trung tính | |
| 12.09 B USD | 36.72 NZD | −1.13% | 137.66 K | 0.31 | 57.46 | 0.36 USD | +182.54% | 1.36% | Công nghệ Sức khỏe | Trung tính | |
| 8.57 B USD | 5.69 NZD | −1.04% | 744.93 K | 0.72 | — | −0.11 USD | −204.64% | 4.11% | Công ty dịch vụ công cộng | Mua | |
| 7.38 B USD | 7.86 NZD | +0.77% | 655.35 K | 0.48 | 30.39 | 0.16 USD | +6,365.00% | 2.00% | Vận chuyển | Trung tính | |
| 6.45 B USD | 11.50 NZD | −3.77% | 821.29 K | 0.95 | 21.12 | 0.32 USD | — | 1.77% | Hỗn hợp | Mua | |
| 5.18 B USD | 9.56 NZD | +1.81% | 331.67 K | 0.38 | 23.03 | 0.25 USD | +39.33% | 4.71% | Công ty dịch vụ công cộng | Mua | |
| 5.02 B USD | 6.42 NZD | −0.47% | 287.23 K | 0.65 | 16,050.00 | 0.00 USD | −99.81% | 4.47% | Công ty dịch vụ công cộng | Mua | |
| 4.37 B USD | 10.86 NZD | +1.50% | 458.85 K | 0.87 | 38.97 | 0.17 USD | +20.86% | 1.86% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Trung tính | |
| 3.75 B USD | 66.87 NZD | −0.19% | 18.57 K | 0.22 | 26.60 | 1.46 USD | +27.43% | 3.04% | Vận chuyển | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần