Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 năm | 1.07% | - | 15 thg 7, 2027 | - % t.bình | - | +0.003 % t.bình |
CN02Y2 năm | 1.21% | - | 25 thg 6, 2028 | - % t.bình | - | +0.005 % t.bình |
CN05Y5 năm | 1.40% | - | 25 thg 7, 2031 | - % t.bình | - | +0.005 % t.bình |
CN10Y10 năm | 1.72% | - | 15 thg 5, 2036 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
CN20Y20 năm | 2.24% | - | 15 thg 7, 2046 | - % t.bình | - | −0.002 % t.bình |
CN30Y30 năm | 2.23% | - | 25 thg 6, 2056 | - % t.bình | - | +0.001 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
19.5 TUSD
68.7 TCNY
139.37 TCNY
4.3%
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
2.26 TCNY
23.66 TCNY
3.09 TCNY
335.52 BUSD
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
725.04 MPSN
11.02 MPSN
2.74 KCNY / MONTH
129.44 KCNY / YEAR