Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 năm | 1.59% | - | 15 thg 3, 2027 | - % t.bình | - | −0.007 % t.bình |
CN02Y2 năm | 1.45% | - | 25 thg 2, 2028 | - % t.bình | - | −0.005 % t.bình |
CN05Y5 năm | 1.63% | - | 25 thg 10, 2030 | - % t.bình | - | +0.033 % t.bình |
CN10Y10 năm | 1.78% | - | 15 thg 11, 2035 | - % t.bình | - | −0.011 % t.bình |
CN20Y20 năm | 1.98% | - | 25 thg 4, 2045 | - % t.bình | - | −0.021 % t.bình |
CN30Y30 năm | 1.88% | - | 25 thg 4, 2055 | - % t.bình | - | −0.009 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
18.74 TUSDGDP thực
97.14 TCNYTổng sản phẩm quốc dân
133.97 TCNYTăng trưởng GDP
4.8%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
1.82 TCNYChi tiêu chính phủ
22.44 TCNYGiá trị ngân sách chính phủ
4.53 TCNYNợ chính phủ so với GDP
88.3% của GDPChi tiêu Quân sự
313.66 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
734.39 MPSNSố người thất nghiệp
11.02 MPSNLương tối thiểu
2.69 KCNY / MONTHLương
124.11 KCNY / YEAR