Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 tháng | 0% | - | 18 thg 3, 2026 | - % t.bình | - | −0.020 % t.bình |
HU01Y1 năm | 0% | - | 28 thg 10, 2026 | - % t.bình | - | −0.030 % t.bình |
HU03Y3 năm | 4.50% | - | 23 thg 3, 2028 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
HU05Y5 năm | 3.00% | - | 21 thg 8, 2030 | - % t.bình | - | +0.030 % t.bình |
HU10Y10 năm | 7.00% | - | 24 thg 10, 2035 | - % t.bình | - | +0.020 % t.bình |
HU20Y20 năm | 4.00% | - | 28 thg 4, 2051 | - % t.bình | - | +0.020 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
3.38 THUFChi tiêu chính phủ
1.49 THUFGiá trị ngân sách chính phủ
−403 BHUFNợ chính phủ
59.57 THUFNợ chính phủ so với GDP
73.5% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
47.1% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
4.67 MPSNSố người thất nghiệp
223 KPSNLương tối thiểu
727EUR / MONTHLương
692.74 KHUF / MONTH