Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 tháng | 0% | - | 23 thg 3, 2026 | - PCTYTM | - | −0.010 PCTYTM |
NZ01Y1 năm | 4.50% | - | 15 thg 4, 2027 | - % t.bình | - | +0.011 % t.bình |
NZ02Y2 năm | 0.25% | - | 15 thg 5, 2028 | - % t.bình | - | −0.017 % t.bình |
NZ05Y5 năm | 1.50% | - | 15 thg 5, 2031 | - % t.bình | - | −0.023 % t.bình |
NZ10Y10 năm | 4.25% | - | 15 thg 5, 2036 | - % t.bình | - | −0.020 % t.bình |
NZ20Y20 năm | 2.75% | - | 15 thg 5, 2051 | - % t.bình | - | −0.018 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
260.24 BUSDGDP thực
72.61 BNZDTổng sản phẩm quốc dân
77.39 BNZDTăng trưởng GDP
1.3%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
167.35 BNZDChi tiêu chính phủ
14.88 BNZDGiá trị ngân sách chính phủ
−12.85 BNZDNợ chính phủ
175.46 BNZDNợ chính phủ so với GDP
45.2% của GDPChi tiêu Quân sự
3 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
2.87 MPSNSố người thất nghiệp
160 KPSNLương tối thiểu
23.5NZD / HOURLương
43.68NZD / HOUR