Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
NO06MY6 tháng | 0% | - | 17 thg 6, 2026 | - % t.bình | - | −0.005 % t.bình |
NO01Y1 năm | 0% | - | 16 thg 12, 2026 | - % t.bình | - | −0.008 % t.bình |
NO03Y3 năm | 2.00% | - | 26 thg 4, 2028 | - % t.bình | - | +0.007 % t.bình |
NO05Y5 năm | 1.38% | - | 19 thg 8, 2030 | - % t.bình | - | +0.002 % t.bình |
NO10Y10 năm | 3.75% | - | 12 thg 6, 2035 | - % t.bình | - | −0.007 % t.bình |
NO20Y20 năm | 3.50% | - | 6 thg 10, 2042 | - % t.bình | - | −0.011 % t.bình |
MãLợi suất đến khi đáo hạnNgày đáo hạn
MãNgày đáo hạn/YTM
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
483.73 BUSDGDP thực
1.38 TNOKTổng sản phẩm quốc dân
1.43 TNOKTăng trưởng GDP
2.1%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
495.36 BNOKChi tiêu chính phủ
290.07 BNOKGiá trị ngân sách chính phủ
26.21 BNOKNợ chính phủ
844.21 BNOKNợ chính phủ so với GDP
55.1% của GDPChi tiêu chính phủ so với GDP
49.3% của GDPChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó