FTSE 100 Index
Không có giao dịch
Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.12 B USD | 13,514 GBX | −0.57% | 2.38 M | 1.29 | 29.30 | 6.20 USD | +40.63% | 1.80% | Công nghệ Sức khỏe | Mua | |
| 243.85 B USD | 1,102.2 GBX | +3.20% | 37.46 M | 2.44 | 15.31 | 0.97 USD | −24.31% | 4.72% | Tài chính | Mua | |
| 207.79 B USD | 2,709.0 GBX | −0.93% | 5.41 M | 0.57 | 14.59 | 2.50 USD | −2.57% | 3.94% | Năng lượng Mỏ | Mua | |
| UULVRUnilever PLC | 140.5 B USD | 4,820.0 GBX | −0.55% | 3.25 M | 0.76 | 25.62 | 2.58 USD | −16.88% | 3.14% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Mua |
| 125.92 B USD | 5,607 GBX | +1.43% | 2.66 M | 1.14 | 11.55 | 6.66 USD | −7.13% | 5.13% | Khoáng sản phi năng lượng | Mua | |
| 124.36 B USD | 4,399 GBX | +2.23% | 3.48 M | 1.14 | 31.87 | 1.89 USD | — | 5.53% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Mua | |
| 124.1 B USD | 1,106.0 GBX | −0.45% | 16.28 M | 0.65 | 16.20 | 0.94 USD | +146.94% | 0.95% | Công nghệ Điện tử | Mua | |
| 95.67 B USD | 1,803.5 GBX | +1.15% | 6.93 M | 0.86 | 13.52 | 1.79 USD | +118.86% | 3.59% | Công nghệ Sức khỏe | Trung tính | |
| 90.8 B USD | 443.25 GBX | −0.66% | 37.56 M | 1.12 | 63.96 | 0.09 USD | −44.43% | 5.49% | Năng lượng Mỏ | Mua | |
| 81.16 B USD | 442.25 GBX | +0.51% | 67.67 M | 1.82 | 10.45 | 0.57 USD | +46.22% | 1.93% | Tài chính | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần