Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chứng chỉ lưu ký | 378.98 B USD | 159.39 USD | −0.21% | 5.54 M | 0.37 | 18.59 | 8.57 USD | +124.05% | 0.64% | Bán Lẻ | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 84.77 B USD | 133.65 USD | −3.98% | 1.22 M | 1.78 | 18.13 | 7.37 USD | +20.16% | 2.08% | Dịch vụ Công nghệ | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 42.32 B USD | 28.94 USD | −1.74% | 10.24 M | 0.66 | 9.78 | 2.96 USD | −5.67% | 3.33% | Bán Lẻ | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 39.34 B USD | 115.65 USD | −1.27% | 2.11 M | 0.48 | 36.03 | 3.21 USD | −60.40% | 0.00% | Dịch vụ Công nghệ | Mua |
Chứng chỉ lưu ký | 26.12 B USD | 18.82 USD | +0.64% | 2.8 M | 0.30 | 19.53 | 0.96 USD | +80.66% | 0.93% | Dịch vụ Công nghệ | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 21.04 B USD | 21.18 USD | −6.37% | 11.4 M | 0.40 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | Khách hàng Lâu năm | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 19.07 B USD | 16.83 USD | +1.20% | 3.45 M | 0.57 | 40.80 | 0.41 USD | −15.85% | 1.86% | Tài chính | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 18.98 B USD | 18.02 USD | −3.56% | 3.17 M | 0.88 | 17.10 | 1.05 USD | −20.41% | 0.00% | Khách hàng Lâu năm | Mua |
| 17.4 B USD | 48.13 USD | +1.26% | 831.58 K | 0.58 | 19.95 | 2.41 USD | +6.78% | 1.85% | Dịch vụ Khách hàng | Mua mạnh | |
Chứng chỉ lưu ký | 14.77 B USD | 19.00 USD | +0.34% | 523.64 K | 0.39 | 12.99 | 1.46 USD | +3.26% | 3.33% | Vận chuyển | Mua mạnh |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần