NASDAQ Golden Dragon China Index
Không có giao dịch
Các công ty trong chỉ số
Xem danh sách các công ty thuộc chỉ số, được sắp xếp theo vốn hóa thị trường. Khám phá báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của từng công ty, đồng thời sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau như giá, mức thay đổi và nhiều chỉ số khác.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chứng chỉ lưu ký | 344.4 B USD | 158.73 USD | −3.40% | 11.46 M | 1.14 | 21.86 | 7.26 USD | +49.11% | 0.63% | Bán Lẻ | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 76.56 B USD | 118.17 USD | −0.28% | 1.05 M | 0.88 | 16.22 | 7.29 USD | +14.02% | 2.55% | Dịch vụ Công nghệ | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 50.75 B USD | 138.38 USD | −4.64% | 3.33 M | 1.41 | 44.20 | 3.13 USD | −60.35% | 0.00% | Dịch vụ Công nghệ | Mua |
Chứng chỉ lưu ký | 36.33 B USD | 27.52 USD | −2.65% | 13.13 M | 1.38 | 9.30 | 2.96 USD | −5.67% | 3.47% | Bán Lẻ | Mua |
Chứng chỉ lưu ký | 23.96 B USD | 15.15 USD | −10.57% | 9.56 M | 1.48 | 15.72 | 0.96 USD | +80.66% | 1.03% | Dịch vụ Công nghệ | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 21.86 B USD | 17.73 USD | −5.89% | 8.06 M | 1.41 | 42.98 | 0.41 USD | −16.04% | 1.65% | Tài chính | Mua mạnh |
| 19.39 B USD | 53.65 USD | −4.37% | 2.38 M | 1.14 | 21.47 | 2.50 USD | +7.42% | 1.71% | Dịch vụ Khách hàng | Mua mạnh | |
Chứng chỉ lưu ký | 19.31 B USD | 18.80 USD | −2.08% | 3.26 M | 0.70 | 31.47 | 0.60 USD | −54.92% | 0.00% | Khách hàng Lâu năm | Mua |
Chứng chỉ lưu ký | 19.29 B USD | 24.46 USD | −1.73% | 2.85 M | 1.03 | 16.40 | 1.49 USD | +4.42% | 2.53% | Vận chuyển | Mua mạnh |
Chứng chỉ lưu ký | 17.16 B USD | 17.70 USD | −2.34% | 5.16 M | 0.68 | — | −0.42 USD | +51.35% | 0.00% | Khách hàng Lâu năm | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần