Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 năm | 0% | - | 27 thg 12, 2025 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
MY03Y3 năm | 3.52% | - | 21 thg 4, 2028 | - % t.bình | - | +0.004 % t.bình |
MY05Y5 năm | 3.34% | - | 16 thg 5, 2030 | - % t.bình | - | −0.012 % t.bình |
MY10Y10 năm | 3.48% | - | 3 thg 7, 2035 | - % t.bình | - | 0.000 % t.bình |
MY20Y20 năm | 4.18% | - | 17 thg 5, 2044 | - % t.bình | - | +0.004 % t.bình |
MY30Y30 năm | 4.46% | - | 1 thg 4, 2053 | - % t.bình | - | +0.003 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
421.97 BUSDGDP thực
442.02 BMYRTổng sản phẩm quốc dân
427.7 BMYRTăng trưởng GDP
5.2%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
93.83 BMYRChi tiêu chính phủ
56.76 BMYRGiá trị ngân sách chính phủ
10.84 BMYRNợ chính phủ so với GDP
70.4% của GDPChi tiêu Quân sự
4.31 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
17.06 MPSNSố người thất nghiệp
518.9 KPSNLương tối thiểu
1.7 KMYR / MONTHLương
3.04 KMYR / MONTH