Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 năm | 2.13% | - | 18 thg 12, 2026 | - % t.bình | - | +0.110 % t.bình |
TH02Y2 năm | 2.40% | - | 18 thg 11, 2027 | - % t.bình | - | +0.060 % t.bình |
TH05Y5 năm | 1.66% | - | 18 thg 3, 2030 | - % t.bình | - | +0.720 % t.bình |
TH10Y10 năm | 2.41% | - | 18 thg 3, 2035 | - % t.bình | - | −0.338 % t.bình |
TH20Y20 năm | 2.98% | - | 18 thg 6, 2045 | - % t.bình | - | +0.015 % t.bình |
TH50Y50 năm | 4.00% | - | 18 thg 6, 2072 | - % t.bình | - | −0.080 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
526.41 BUSDGDP thực
2.84 TTHBTổng sản phẩm quốc dân
2,798.45 TTHBTăng trưởng GDP
1.2%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
235.26 BTHBChi tiêu chính phủ
434.49 BTHBGiá trị ngân sách chính phủ
−291.69 BTHBNợ chính phủ so với GDP
63.7% của GDPChi tiêu Quân sự
5.52 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Người có việc làm
39.85 MPSNSố người thất nghiệp
310 KPSNTỷ lệ thất nghiệp
0.76%Lương tối thiểu
374THB / DAYLương
15.74 KTHB / MONTH