Xu hướng của cộng đồng
| Mã | Phiếu giảm giá | Lợi suất % | Ngày đáo hạn | Giá | Thay đổi lợi suất 1 ngày | Thay đổi giá 1 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 tháng | 0% | - | 26 thg 3, 2026 | - % t.bình | - | −0.122 % t.bình |
SG06MY6 tháng | 0% | - | 7 thg 7, 2026 | - % t.bình | - | +0.018 % t.bình |
SG01Y1 năm | 0% | - | 20 thg 10, 2026 | - % t.bình | - | +0.009 % t.bình |
SG02Y2 năm | 2.88% | - | 1 thg 9, 2027 | - % t.bình | - | +0.017 % t.bình |
SG05Y5 năm | 2.88% | - | 1 thg 9, 2030 | - % t.bình | - | +0.012 % t.bình |
SG10Y10 năm | 2.25% | - | 1 thg 8, 2036 | - % t.bình | - | −0.001 % t.bình |
Các chỉ báo kinh tế chính
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Tổng sản phẩm quốc nội GDP
547.39 BUSDGDP thực
148.63 BSGDTổng sản phẩm quốc dân
731.44 BSGDGDP theo đầu người sức mua tương đương PPP
132.57 KUSDTăng trưởng GDP
5.7%Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Doanh thu của chính phủ
7.59 BSGDChi tiêu chính phủ
15.63 BSGDGiá trị ngân sách chính phủ
−116 MSGDNợ chính phủ
1.3 TSGDNợ chính phủ so với GDP
173.1% của GDPChi tiêu Quân sự
15.06 BUSDChỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó
Chỉ báoKỳ hạnLần cuối
Chỉ báoKỳ/Trước đó