NIKKEI 225 TRADE INDEX
Không có giao dịch
Các công ty trong chỉ số
Xem danh sách các công ty thuộc chỉ số, được sắp xếp theo vốn hóa thị trường. Khám phá báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán của từng công ty, đồng thời sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau như giá, mức thay đổi và nhiều chỉ số khác.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.68 B USD | 3,363 JPY | +0.42% | 19.19 M | 0.83 | 9.49 | 2.40 USD | +11.88% | 2.85% | Khách hàng Lâu năm | Mua | |
| 177.85 B USD | 2,429.0 JPY | −1.00% | 33.8 M | 0.76 | 14.74 | 1.11 USD | +6.46% | 2.99% | Tài chính | Mua | |
| 159.72 B USD | 4,056 JPY | +0.42% | 12.88 M | 1.06 | 20.94 | 1.31 USD | +5.70% | 0.55% | Công nghệ Điện tử | Mua | |
| 151.3 B USD | 16,125 JPY | −3.76% | 28.14 M | 1.08 | 7.55 | 14.43 USD | +44.57% | 0.27% | Truyền thông | Mua | |
| 142.52 B USD | 4,812 JPY | −2.96% | 14.79 M | 1.57 | 27.65 | 1.18 USD | +19.77% | 0.88% | Sản xuất Chế tạo | Mua mạnh | |
| 121.33 B USD | 4,912 JPY | −0.12% | 14.76 M | 1.09 | 13.72 | 2.42 USD | +21.56% | 2.85% | Tài chính | Mua | |
| 114.17 B USD | 56,390 JPY | −0.56% | 565.5 K | 0.76 | 40.01 | 9.58 USD | +16.40% | 0.88% | Bán Lẻ | Mua | |
| 91.11 B USD | 30,310 JPY | −3.22% | 2.88 M | 1.20 | 25.74 | 7.96 USD | +16.00% | 1.91% | Sản xuất Chế tạo | Mua | |
| 90.09 B USD | 18,805 JPY | −3.32% | 7.12 M | 0.91 | 52.84 | 2.41 USD | +149.29% | 0.26% | Công nghệ Điện tử | Mua | |
| 90.01 B USD | 5,600 JPY | −0.92% | 7.22 M | 0.81 | 13.91 | 2.72 USD | +23.00% | 2.62% | Tài chính | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần