Thành phần
Các thành phần của chỉ số được liệt kê trong bảng bên dưới. Bạn có thể sắp xếp các mã theo nhiều chỉ số và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo kết quả kinh doanh, và bảng cân đối kế toán.
Mã | Vốn hóa | Giá | Thay đổi giá % | Khối lượng | Khối lượng Tương đối | P/E | EPS pha loãng TTM | Tăng trưởng EPS pha loãng TTM so với cùng kỳ năm ngoái | Tỷ suất cổ tức % TTM | Khu vực | Xếp hạng của nhà phân tích |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 T USD | 180.64 USD | −3.15% | 343.5 M | 1.68 | 44.74 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | Công nghệ Điện tử | Mua mạnh | |
| 3.93 T USD | 266.25 USD | −0.86% | 45.82 M | 0.99 | 35.69 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | Công nghệ Điện tử | Mua | |
| 3.56 T USD | 478.43 USD | −1.78% | 26.8 M | 1.06 | 34.04 | 14.06 USD | +16.01% | 0.68% | Dịch vụ Công nghệ | Mua mạnh | |
| 2.32 T USD | 217.14 USD | −2.49% | 50.31 M | 1.14 | 30.68 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | Bán Lẻ | Mua mạnh | |
| 853.97 B USD | 107.11 USD | +6.46% | 50.38 M | 2.99 | 40.41 | 2.65 USD | +37.71% | 0.91% | Bán Lẻ | Mua mạnh | |
| 812.27 B USD | 298.38 USD | −1.61% | 7.5 M | 0.97 | 14.78 | 20.19 USD | +12.30% | 1.83% | Tài chính | Mua | |
| 619.73 B USD | 323.77 USD | −0.11% | 6.51 M | 1.02 | 32.05 | 10.10 USD | +5.30% | 0.73% | Tài chính | Mua | |
| 489.26 B USD | 203.07 USD | +0.28% | 10.61 M | 1.14 | 19.60 | 10.36 USD | +71.28% | 2.51% | Công nghệ Sức khỏe | Mua | |
| 346.28 B USD | 148.19 USD | +0.82% | 9.02 M | 1.03 | 21.63 | 6.85 USD | +18.15% | 2.84% | Hàng tiêu dùng không lâu bền | Mua | |
| 330.85 B USD | 332.38 USD | −0.63% | 4.03 M | 0.90 | 22.66 | 14.67 USD | −0.35% | 2.74% | Bán Lẻ | Mua |
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản miễn phí để xem tất cả các cấu phần